Marktredwitz, Wunsiedel, Bayern, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10 | Schiml Michael (~1600) | ||
2 | ![]() | I12 | Schiml Michael (~1600) | ||
3 | ![]() | I13 | Schiml Michael (~1600) | ||
4 | ![]() | I80 | Schiml Michael (~1600) | ||
5 | ![]() | I81 | Schiml Michael (~1600) | ||
6 | ![]() | I153 | Schiml Michael (~1600) | ||
7 | ![]() | I156 | Schiml Michael (~1600) | ||
8 | ![]() | I170 | Schiml Michael (~1600) | ||
9 | ![]() | I186 | Schiml Michael (~1600) | ||
10 | ![]() | I197 | Schiml Michael (~1600) | ||
11 | ![]() | I267 | Schiml Michael (~1600) | ||
12 | ![]() | I291 | Schiml Michael (~1600) | ||
13 | ![]() | I292 | Schiml Michael (~1600) |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer / Latzel | F61 | Schiml Michael (~1600) |