Tirschenreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8 | Schiml Michael (~1600) | ||
2 | ![]() | I35 | Schiml Michael (~1600) | ||
3 | ![]() | I36 | Schiml Michael (~1600) | ||
4 | ![]() | I39 | Schiml Michael (~1600) | ||
5 | ![]() | I40 | Schiml Michael (~1600) | ||
6 | ![]() | I44 | Schiml Michael (~1600) | ||
7 | ![]() | I57 | Schiml Michael (~1600) | ||
8 | ![]() | I65 | Schiml Michael (~1600) | ||
9 | ![]() | I84 | Schiml Michael (~1600) | ||
10 | ![]() | I96 | Schiml Michael (~1600) | ||
11 | ![]() | I97 | Schiml Michael (~1600) | ||
12 | ![]() | I99 | Schiml Michael (~1600) | ||
13 | ![]() | I100 | Schiml Michael (~1600) | ||
14 | ![]() | I171 | Schiml Michael (~1600) | ||
15 | ![]() | I187 | Schiml Michael (~1600) | ||
16 | ![]() | I254 | Schiml Michael (~1600) | ||
17 | ![]() | I268 | Schiml Michael (~1600) | ||
18 | ![]() | I295 | Schiml Michael (~1600) | ||
19 | ![]() | I301 | Schiml Michael (~1600) |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mrz 2002 | Tirschenreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I230 | Schiml Michael (~1600) |
Eheschließung
Treffer 1 bis 6 von 6
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer / Schiml | F30 | Schiml Michael (~1600) | ||
2 | Fenzl / Schiml | F29 | Schiml Michael (~1600) | ||
3 | Hecht / Fenzl | F33 | Schiml Michael (~1600) | ||
4 | Konrad / Fenzl | F32 | Schiml Michael (~1600) | ||
5 | Konrad / Fenzl | F34 | Schiml Michael (~1600) | ||
6 | Werner / Grillmeier | F37 | Schiml Michael (~1600) |